Ligas Portguesas
Clasificación Liga NOS
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 19 | 16 | 2 | 1 | 48 | 12 | +36 | 50 |
2 | Porto | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 11 | +32 | 42 |
3 | SC Braga | 18 | 13 | 1 | 4 | 39 | 18 | +21 | 40 |
4 | Sporting Lisbon | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 19 | +19 | 35 |
5 | Casa Pia | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | 17 | +1 | 30 |
6 | Vitoria Guimaraes | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 27 |
7 | Arouca | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 28 | -6 | 26 |
8 | Vizela | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 18 | +4 | 24 |
9 | Boavista | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 24 |
10 | Chaves | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 22 |
11 | Rio Ave | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 21 |
12 | Famalicão | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 23 | -6 | 21 |
13 | Portimonense | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 |
14 | Estoril | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 19 |
15 | Gil Vicente | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | 18 |
16 | Santa Clara | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 23 | -11 | 14 |
17 | Marítimo | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 33 | -22 | 13 |
18 | Paços Ferreira | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 35 | -23 | 9 |
Resultados Liga NOS
01/02/2023 | ||
Sporting Lisbon | 5 - 0 | SC Braga |
Marítimo | 0 - 2 | Porto |
31/01/2023 | ||
Arouca | 0 - 3 | Benfica |
Paços Ferreira | 2 - 1 | Gil Vicente |
30/01/2023 | ||
Vitoria Guimaraes | 2 - 1 | Chaves |
29/01/2023 | ||
Famalicão | 1 - 0 | Estoril |
Boavista | 4 - 2 | Portimonense |
Vizela | 3 - 1 | Rio Ave |
Casa Pia | 2 - 1 | Santa Clara |
26/01/2023 | ||
Paços Ferreira | 0 - 2 | Benfica |
23/01/2023 | ||
Boavista | 1 - 1 | Chaves |
22/01/2023 | ||
Famalicão | 0 - 0 | Rio Ave |
Casa Pia | 1 - 3 | Gil Vicente |
Marítimo | 1 - 0 | Estoril |
21/01/2023 | ||
Vitoria Guimaraes | 0 - 1 | Porto |
Santa Clara | 0 - 3 | Benfica |
Paços Ferreira | 1 - 2 | SC Braga |
20/01/2023 | ||
Sporting Lisbon | 2 - 1 | Vizela |
Arouca | 4 - 0 | Portimonense |
Próximos Partidos Liga NOS
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 19 | 16 | 2 | 1 | 48 | 12 | +36 | 50 |
2 | Porto | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 11 | +32 | 42 |
3 | SC Braga | 18 | 13 | 1 | 4 | 39 | 18 | +21 | 40 |
4 | Sporting Lisbon | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 19 | +19 | 35 |
5 | Casa Pia | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | 17 | +1 | 30 |
6 | Vitoria Guimaraes | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 27 |
7 | Arouca | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 28 | -6 | 26 |
8 | Vizela | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 18 | +4 | 24 |
9 | Boavista | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 24 |
10 | Chaves | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 22 |
11 | Rio Ave | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 21 |
12 | Famalicão | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 23 | -6 | 21 |
13 | Portimonense | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 |
14 | Estoril | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 19 |
15 | Gil Vicente | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | 18 |
16 | Santa Clara | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 23 | -11 | 14 |
17 | Marítimo | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 33 | -22 | 13 |
18 | Paços Ferreira | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 35 | -23 | 9 |
2ª División Portuguesa - Liga De Honra
Clasificación Liga Honra - Segunda división Portugal
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moreirense | 18 | 13 | 4 | 1 | 38 | 17 | +21 | 43 |
2 | Farense | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 23 | +10 | 35 |
3 | Estrela | 19 | 8 | 10 | 1 | 31 | 19 | +12 | 34 |
4 | Academico Viseu | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | 24 | +8 | 31 |
5 | Vilafranquense | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 21 | +6 | 30 |
6 | Porto II | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 18 | +6 | 27 |
7 | Tondela | 18 | 5 | 11 | 2 | 21 | 16 | +5 | 26 |
8 | UD Oliveirense | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 28 | -1 | 25 |
9 | Feirense | 18 | 5 | 9 | 4 | 25 | 22 | +3 | 24 |
10 | Benfica II | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 32 | +0 | 23 |
11 | Leixões | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 19 | -1 | 22 |
12 | Penafiel | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 | 22 |
13 | Torreense | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 | 21 |
14 | Mafra | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 31 | -8 | 20 |
15 | Nacional | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 21 | -5 | 17 |
16 | Belenenses | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 34 | -9 | 16 |
17 | Trofense | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 32 | -18 | 13 |
18 | Sporting Covilhã | 18 | 1 | 5 | 12 | 13 | 33 | -20 | 8 |
Resultados Liga Honra - Segunda división Portugal
04/02/2023 | ||
UD Oliveirense | 2 - 2 | Vilafranquense |
03/02/2023 | ||
Farense | 2 - 2 | Estrela |
31/01/2023 | ||
Academico Viseu | 2 - 0 | Benfica II |
30/01/2023 | ||
Belenenses | 1 - 1 | Trofense |
29/01/2023 | ||
Leixões | 2 - 1 | Penafiel |
Mafra | 2 - 3 | UD Oliveirense |
Estrela | 4 - 1 | Feirense |
Tondela | 1 - 0 | Nacional |
Vilafranquense | 1 - 2 | Moreirense |
Sporting Covilhã | 1 - 2 | Porto II |
Torreense | 1 - 0 | Farense |
23/01/2023 | ||
Torreense | 4 - 2 | Feirense |
22/01/2023 | ||
Estrela | 3 - 0 | Penafiel |
Benfica II | 2 - 2 | Porto II |
Tondela | 1 - 0 | Farense |
Sporting Covilhã | 0 - 0 | Moreirense |
21/01/2023 | ||
Leixões | 1 - 2 | UD Oliveirense |
Mafra | 1 - 0 | Trofense |
Belenenses | 0 - 3 | Vilafranquense |
Academico Viseu | 1 - 1 | Nacional |
Próximos partidos Clasificación Liga Honra - Segunda división Portugal
04/02/2023 | ||
Moreirense | 15:00 | Academico Viseu |
Nacional | 16:30 | Torreense |
Porto II | 16:30 | Belenenses |
05/02/2023 | ||
Penafiel | 12:00 | Mafra |
Benfica II | 15:00 | Tondela |
Trofense | 15:00 | Leixões |
06/02/2023 | ||
Feirense | 19:00 | Sporting Covilhã |
10/02/2023 | ||
Torreense | 19:00 | Moreirense |
11/02/2023 | ||
Leixões | 12:00 | Feirense |
Estrela | 15:00 | Benfica II |
Sporting Covilhã | 16:30 | Tondela |
Vilafranquense | 16:30 | Trofense |
12/02/2023 | ||
UD Oliveirense | 12:00 | Porto II |
Academico Viseu | 15:00 | Farense |
13/02/2023 | ||
Mafra | 19:00 | Nacional |
Belenenses | 19:00 | Penafiel |
17/02/2023 | ||
Tondela | 19:00 | Academico Viseu |