Ligas Italianas
Clasificación Serie A
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | +33 | 53 |
2 | Inter Milan | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | +14 | 40 |
3 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | +20 | 38 |
4 | Atalanta | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | +16 | 38 |
5 | AC Milan | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | +8 | 38 |
6 | Roma | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 37 |
7 | Udinese | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | +6 | 29 |
8 | Torino | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 27 |
9 | Bologna | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 |
10 | Empoli | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 26 |
11 | Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 25 |
12 | Fiorentina | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 | 23 |
14 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | 21 |
15 | Lecce | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 |
16 | Sassuolo | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 20 |
17 | Spezia | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 |
18 | Verona | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | -14 | 13 |
19 | Sampdoria | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | -26 | 9 |
20 | Cremonese | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 | -20 | 8 |
Resultados Serie A
30/01/2023 | ||
Udinese | 1 - 1 | Verona |
29/01/2023 | ||
SSC Napoli | 2 - 1 | Roma |
Lazio | 1 - 1 | Fiorentina |
Juventus | 0 - 2 | Monza |
AC Milan | 2 - 5 | Sassuolo |
28/01/2023 | ||
Atalanta | 2 - 0 | Sampdoria |
Cremonese | 1 - 2 | Inter Milan |
Empoli | 2 - 2 | Torino |
27/01/2023 | ||
Lecce | 1 - 2 | Salernitana |
Bologna | 2 - 0 | Spezia |
24/01/2023 | ||
Lazio | 4 - 0 | AC Milan |
23/01/2023 | ||
Inter Milan | 0 - 1 | Empoli |
Bologna | 1 - 1 | Cremonese |
22/01/2023 | ||
Juventus | 3 - 3 | Atalanta |
Spezia | 0 - 2 | Roma |
Monza | 1 - 1 | Sassuolo |
Sampdoria | 0 - 1 | Udinese |
21/01/2023 | ||
Fiorentina | 0 - 1 | Torino |
Salernitana | 0 - 2 | SSC Napoli |
Verona | 2 - 0 | Lecce |
Próximos Partidos Serie A
04/02/2023 | ||
Cremonese | 15:00 | Lecce |
Roma | 18:00 | Empoli |
Sassuolo | 20:45 | Atalanta |
05/02/2023 | ||
Spezia | 12:30 | SSC Napoli |
Torino | 15:00 | Udinese |
Fiorentina | 18:00 | Bologna |
Inter Milan | 20:45 | AC Milan |
06/02/2023 | ||
Verona | 18:30 | Lazio |
Monza | 20:45 | Sampdoria |
07/02/2023 | ||
Salernitana | 20:45 | Juventus |
10/02/2023 | ||
AC Milan | 20:45 | Torino |
11/02/2023 | ||
Empoli | 15:00 | Spezia |
Lecce | 18:00 | Roma |
Lazio | 20:45 | Atalanta |
12/02/2023 | ||
Udinese | 12:30 | Sassuolo |
Bologna | 15:00 | Monza |
Juventus | 18:00 | Fiorentina |
SSC Napoli | 20:45 | Cremonese |
13/02/2023 | ||
Verona | 18:30 | Salernitana |
Sampdoria | 20:45 | Inter Milan |

Clasificación Serie B
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 22 | 15 | 3 | 4 | 34 | 13 | +21 | 48 |
2 | Genoa | 22 | 11 | 7 | 4 | 24 | 15 | +9 | 40 |
3 | Reggina | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 20 | +13 | 39 |
4 | Südtirol | 23 | 10 | 8 | 5 | 26 | 25 | +1 | 38 |
5 | Bari | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 25 | +13 | 36 |
6 | Ternana | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 33 |
7 | Cagliari | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 26 | +1 | 32 |
8 | Pisa | 23 | 7 | 10 | 6 | 33 | 25 | +8 | 31 |
9 | Modena | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 32 | +2 | 31 |
10 | Palermo | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | 31 |
11 | Parma | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 25 | +2 | 30 |
12 | Cittadella | 23 | 6 | 9 | 8 | 19 | 26 | -7 | 27 |
13 | Ascoli | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 30 | -4 | 26 |
14 | Perugia | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 29 | -4 | 26 |
15 | Como | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 31 | -6 | 26 |
16 | Brescia | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 35 | -14 | 25 |
17 | SPAL | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 30 | -3 | 24 |
18 | Venezia | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 32 | -6 | 24 |
19 | Benevento | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 26 | -6 | 23 |
20 | Cosenza | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 35 | -16 | 22 |
Resultados Serie B
04/02/2023 | ||
SPAL | 3 - 4 | Bari |
Pisa | 0 - 1 | Südtirol |
Perugia | 4 - 0 | Brescia |
Cosenza | 0 - 0 | Ternana |
Cittadella | 3 - 0 | Ascoli |
Benevento | 1 - 2 | Venezia |
03/02/2023 | ||
Modena | 2 - 0 | Cagliari |
29/01/2023 | ||
Frosinone | 1 - 0 | Benevento |
Ascoli | 1 - 2 | Palermo |
28/01/2023 | ||
Genoa | 0 - 0 | Pisa |
Cosenza | 1 - 0 | Parma |
Bari | 0 - 2 | Perugia |
Brescia | 0 - 1 | Como |
Südtirol | 2 - 1 | Reggina |
Ternana | 2 - 1 | Modena |
Venezia | 1 - 1 | Cittadella |
27/01/2023 | ||
Cagliari | 2 - 1 | SPAL |
22/01/2023 | ||
Brescia | 1 - 3 | Frosinone |
Próximos Partidos Serie B
04/02/2023 | ||
Como | 16:15 | Frosinone |
05/02/2023 | ||
Palermo | 16:15 | Reggina |
Parma | 16:15 | Genoa |
10/02/2023 | ||
Genoa | 20:30 | Palermo |
11/02/2023 | ||
Brescia | 14:00 | Modena |
Cagliari | 14:00 | Benevento |
Frosinone | 14:00 | Cittadella |
Reggina | 14:00 | Pisa |
Südtirol | 14:00 | Como |
Venezia | 14:00 | SPAL |
Ternana | 16:15 | Parma |
Ascoli | 16:15 | Perugia |
12/02/2023 | ||
Bari | 16:15 | Cosenza |
17/02/2023 | ||
Pisa | 20:30 | Venezia |