Ligas Italianas
Clasificación Serie A
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 37 | 27 | 6 | 4 | 75 | 28 | +47 | 87 |
2 | Inter Milan | 37 | 22 | 3 | 12 | 70 | 42 | +28 | 69 |
3 | Lazio | 36 | 20 | 8 | 8 | 55 | 28 | +27 | 68 |
4 | AC Milan | 36 | 18 | 10 | 8 | 60 | 42 | +18 | 64 |
5 | Atalanta | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | +15 | 61 |
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | +11 | 60 |
7 | Juventus | 36 | 21 | 6 | 9 | 55 | 32 | +23 | 59 |
8 | Torino | 37 | 14 | 11 | 12 | 42 | 40 | +2 | 53 |
9 | Fiorentina | 37 | 14 | 11 | 12 | 50 | 42 | +8 | 53 |
10 | Monza | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | 52 |
11 | Bologna | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 47 | +3 | 51 |
12 | Udinese | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 47 | +0 | 46 |
13 | Sassuolo | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | 45 |
14 | Empoli | 37 | 10 | 13 | 14 | 37 | 47 | -10 | 43 |
15 | Salernitana | 37 | 9 | 15 | 13 | 48 | 60 | -12 | 42 |
16 | Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 31 | 43 | -12 | 36 |
17 | Spezia | 37 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | -30 | 31 |
18 | Verona | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 | 31 |
19 | Cremonese | 36 | 4 | 12 | 20 | 32 | 66 | -34 | 24 |
20 | Sampdoria | 37 | 3 | 10 | 24 | 24 | 69 | -45 | 19 |
Resultados Serie A
28/05/2023 | ||
Monza | 0 - 1 | Lecce |
Bologna | 2 - 2 | SSC Napoli |
Verona | 1 - 1 | Empoli |
27/05/2023 | ||
Inter Milan | 3 - 2 | Atalanta |
Fiorentina | 2 - 1 | Roma |
Spezia | 0 - 4 | Torino |
Salernitana | 3 - 2 | Udinese |
26/05/2023 | ||
Sampdoria | 2 - 2 | Sassuolo |
22/05/2023 | ||
Empoli | 4 - 1 | Juventus |
Roma | 2 - 2 | Salernitana |
21/05/2023 | ||
Udinese | 0 - 1 | Lazio |
SSC Napoli | 3 - 1 | Inter Milan |
Torino | 1 - 1 | Fiorentina |
Lecce | 0 - 0 | Spezia |
20/05/2023 | ||
AC Milan | 5 - 1 | Sampdoria |
Atalanta | 3 - 1 | Verona |
Cremonese | 1 - 5 | Bologna |
19/05/2023 | ||
Sassuolo | 1 - 2 | Monza |
15/05/2023 | ||
Sampdoria | 1 - 1 | Empoli |
Próximos Partidos Serie A
28/05/2023 | ||
Lazio | 17:00 | Cremonese |
Juventus | 19:45 | AC Milan |
04/06/2023 | ||
Atalanta | 01:00 | Monza |
Cremonese | 01:00 | Salernitana |
Empoli | 01:00 | Lazio |
SSC Napoli | 01:00 | Sampdoria |
Roma | 01:00 | Spezia |
Lecce | 01:00 | Bologna |
Sassuolo | 01:00 | Fiorentina |
AC Milan | 01:00 | Verona |
Torino | 01:00 | Inter Milan |
Udinese | 01:00 | Juventus |

Clasificación Serie B
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 38 | 24 | 8 | 6 | 63 | 26 | +37 | 80 |
2 | Genoa | 38 | 21 | 11 | 6 | 53 | 28 | +25 | 73 |
3 | Bari | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 37 | +21 | 65 |
4 | Parma | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 39 | +9 | 60 |
5 | Cagliari | 38 | 15 | 15 | 8 | 50 | 34 | +16 | 60 |
6 | Südtirol | 38 | 14 | 16 | 8 | 38 | 34 | +4 | 58 |
7 | Reggina | 38 | 17 | 4 | 17 | 49 | 45 | +4 | 50 |
8 | Venezia | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 50 | +1 | 49 |
9 | Palermo | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 49 | -1 | 49 |
10 | Modena | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 53 | -6 | 48 |
11 | Pisa | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 42 | +6 | 47 |
12 | Ascoli | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 47 | -7 | 47 |
13 | Como | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 48 | -1 | 47 |
14 | Ternana | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 52 | -15 | 43 |
15 | Cittadella | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 45 | -11 | 43 |
16 | Brescia | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 57 | -21 | 40 |
17 | Cosenza | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 53 | -23 | 40 |
18 | Perugia | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 52 | -12 | 39 |
19 | SPAL | 38 | 8 | 14 | 16 | 41 | 51 | -10 | 38 |
20 | Benevento | 38 | 7 | 14 | 17 | 33 | 49 | -16 | 35 |
Resultados Serie B
27/05/2023 | ||
Cagliari | 2 - 1 | Venezia |
26/05/2023 | ||
Südtirol | 1 - 0 | Reggina |
25/05/2023 | ||
Cosenza | 1 - 0 | Brescia |
19/05/2023 | ||
Palermo | 2 - 2 | Brescia |
Cittadella | 0 - 0 | Como |
Cosenza | 0 - 1 | Cagliari |
Modena | 2 - 1 | Südtirol |
Genoa | 4 - 3 | Bari |
Parma | 2 - 1 | Venezia |
Perugia | 3 - 2 | Benevento |
Pisa | 1 - 2 | SPAL |
Reggina | 1 - 0 | Ascoli |
Ternana | 2 - 3 | Frosinone |
Próximos Partidos Serie B
29/05/2023 | ||
Südtirol | 19:30 | Bari |
30/05/2023 | ||
Cagliari | 19:30 | Parma |
01/06/2023 | ||
Brescia | 19:30 | Cosenza |
02/06/2023 | ||
Bari | 19:30 | Südtirol |
03/06/2023 | ||
Parma | 19:30 | Cagliari |
08/06/2023 | ||
19:30 | ||
11/06/2023 | ||
19:30 |