Ligas Inglesas
Clasificación Premier League
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 17 | +28 | 50 |
2 | ![]() |
20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 45 |
3 | ![]() |
20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | +22 | 39 |
4 | ![]() |
20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 39 |
5 | ![]() |
21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 |
6 | Fulham | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 | 32 |
7 | Brighton & Hov… | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | +10 | 31 |
8 | Brentford | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | +4 | 30 |
9 | ![]() |
21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | +1 | 30 |
10 | ![]() |
19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | +9 | 29 |
11 | ![]() |
20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | ![]() |
20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | ![]() |
20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | ![]() |
20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | ![]() |
21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 28 | -12 | 18 |
18 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
19 | ![]() |
20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
20 | ![]() |
20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
Resultados Premier League
04/02/2023 | ||
Everton ![]() |
1 - 0 | ![]() |
03/02/2023 | ||
Chelsea ![]() |
0 - 0 | Fulham |
23/01/2023 | ||
Fulham | 0 - 1 | ![]() |
22/01/2023 | ||
Arsenal ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Manchester City ![]() |
3 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
Leeds United | 0 - 0 | Brentford |
21/01/2023 | ||
Crystal Palace ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Leicester City ![]() |
2 - 2 | Brighton & Hov… |
AFC Bournemouth ![]() |
1 - 1 | Nottingham Forest |
Southampton ![]() |
0 - 1 | ![]() |
West Ham United ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Liverpool ![]() |
0 - 0 | ![]() |
19/01/2023 | ||
Manchester City ![]() |
4 - 2 | ![]() |
18/01/2023 | ||
Crystal Palace ![]() |
1 - 1 | ![]() |
15/01/2023 | ||
Tottenham Hotspur ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Newcastle United ![]() |
1 - 0 | Fulham |
Chelsea ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Próximos partidos Premier League
10/09/2022 | ||
AFC Bournemouth ![]() |
00:00 | Brighton & Hov… |
Southampton ![]() |
00:00 | Brentford |
Leicester City ![]() |
00:00 | ![]() |
Liverpool ![]() |
00:00 | Wolverhampton Wanderers |
11/09/2022 | ||
Arsenal ![]() |
00:00 | ![]() |
West Ham United ![]() |
00:00 | ![]() |
12/09/2022 | ||
Leeds United | 00:00 | Nottingham Forest |
17/09/2022 | ||
Brighton & Hov… | 00:00 | ![]() |
18/09/2022 | ||
Chelsea ![]() |
00:00 | ![]() |
04/02/2023 | ||
Wolverhampton Wanderers | 16:00 | ![]() |
Manchester United ![]() |
16:00 | ![]() |
Brighton & Hov… | 16:00 | ![]() |
Aston Villa ![]() |
16:00 | ![]() |
Brentford | 16:00 | ![]() |
Newcastle United ![]() |
18:30 | ![]() |
05/02/2023 | ||
Nottingham Forest | 15:00 | Leeds United |
Tottenham Hotspur ![]() |
17:30 | ![]() |
08/02/2023 | ||
Manchester United ![]() |
21:00 | Leeds United |

Clasificación Championsip
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 29 | 19 | 8 | 2 | 58 | 26 | +32 | 65 |
2 | Sheffield United | 29 | 17 | 7 | 5 | 48 | 24 | +24 | 58 |
3 | Middlesbrough | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 | 35 | +9 | 45 |
4 | Luton Town | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 29 | +7 | 45 |
5 | ![]() |
29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 30 | +9 | 44 |
6 | ![]() |
29 | 12 | 8 | 9 | 34 | 31 | +3 | 44 |
7 | Blackburn Rovers | 28 | 14 | 1 | 13 | 31 | 35 | -4 | 43 |
8 | ![]() |
29 | 12 | 6 | 11 | 40 | 34 | +6 | 42 |
9 | Millwall | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 27 | +6 | 42 |
10 | ![]() |
28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 32 | +9 | 41 |
11 | Preston North End | 28 | 11 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 40 |
12 | ![]() |
28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 38 | +2 | 39 |
13 | Coventry City | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 32 | -1 | 38 |
14 | Queens Park Rangers | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 37 | -6 | 38 |
15 | Hull City | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 37 |
16 | Reading | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 42 | -11 | 37 |
17 | Bristol City | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 38 | -1 | 33 |
18 | ![]() |
28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 37 | -4 | 33 |
19 | Birmingham City | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 35 | -5 | 32 |
20 | Rotherham United | 29 | 7 | 11 | 11 | 33 | 40 | -7 | 32 |
21 | Cardiff City | 29 | 7 | 8 | 14 | 21 | 32 | -11 | 29 |
22 | Huddersfield Town | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 35 | -10 | 26 |
23 | Blackpool | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 26 |
24 | Wigan Athletic | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 | 49 | -22 | 25 |
Resultados Champioship
04/02/2023 | ||
Rotherham United | 0 - 0 | Sheffield United |
Norwich City ![]() |
0 - 3 | Burnley |
03/02/2023 | ||
West Bromwich Albion ![]() |
1 - 0 | Coventry City |
31/01/2023 | ||
Luton Town | 1 - 0 | Cardiff City |
28/01/2023 | ||
Middlesbrough | 2 - 0 | ![]() |
Hull City | 3 - 0 | Queens Park Rangers |
Coventry City | 2 - 0 | Huddersfield Town |
22/01/2023 | ||
Sunderland ![]() |
2 - 0 | Middlesbrough |
21/01/2023 | ||
Cardiff City | 0 - 1 | Millwall |
Birmingham City | 1 - 2 | Preston North End |
Bristol City | 1 - 1 | Blackburn Rovers |
Stoke City ![]() |
4 - 0 | Reading |
Queens Park Rangers | 1 - 1 | ![]() |
Watford ![]() |
1 - 1 | Rotherham United |
Wigan Athletic | 0 - 2 | Luton Town |
Coventry City | 2 - 4 | ![]() |
20/01/2023 | ||
Burnley | 2 - 1 | ![]() |
Sheffield United | 1 - 0 | Hull City |
Próximos Partidos Championship
04/02/2023 | ||
Huddersfield Town | 16:00 | Queens Park Rangers |
Preston North End | 16:00 | Bristol City |
Swansea City ![]() |
16:00 | Birmingham City |
Reading | 16:00 | ![]() |
Hull City | 16:00 | Cardiff City |
Millwall | 16:00 | ![]() |
Middlesbrough | 16:00 | Blackpool |
Luton Town | 16:00 | ![]() |
06/02/2023 | ||
Blackburn Rovers | 21:00 | Wigan Athletic |
07/02/2023 | ||
Blackpool | 20:45 | Huddersfield Town |
10/02/2023 | ||
Birmingham City | 21:00 | ![]() |

Clasificación League One
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plymouth Argyle | 28 | 18 | 7 | 3 | 51 | 29 | +22 | 61 |
2 | Sheffield Wedn… | 27 | 17 | 7 | 3 | 47 | 18 | +29 | 58 |
3 | Ipswich Town | 28 | 15 | 9 | 4 | 53 | 28 | +25 | 54 |
4 | Derby County | 27 | 14 | 8 | 5 | 40 | 21 | +19 | 50 |
5 | Bolton Wanderers | 29 | 14 | 8 | 7 | 37 | 23 | +14 | 50 |
6 | Barnsley | 26 | 14 | 4 | 8 | 35 | 25 | +10 | 46 |
7 | Peterborough U… | 26 | 13 | 2 | 11 | 43 | 32 | +11 | 41 |
8 | Wycombe Wanderers | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 27 | +8 | 41 |
9 | Shrewsbury Town | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 31 | +4 | 41 |
10 | Exeter City | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | 39 | +2 | 38 |
11 | Portsmouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 32 | +2 | 37 |
12 | Bristol Rovers | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 50 | -7 | 37 |
13 | Port Vale | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 36 | -8 | 36 |
14 | Oxford United | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 35 | -1 | 35 |
15 | Charlton Athletic | 27 | 8 | 10 | 9 | 41 | 38 | +3 | 34 |
16 | Lincoln City | 26 | 6 | 13 | 7 | 24 | 30 | -6 | 31 |
17 | Fleetwood Town | 27 | 6 | 11 | 10 | 29 | 30 | -1 | 29 |
18 | Cheltenham Town | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 34 | -11 | 29 |
19 | Morecambe | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 40 | -9 | 27 |
20 | Milton Keynes Dons | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 | 40 | -15 | 25 |
21 | Accrington Stanley | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 41 | -17 | 25 |
22 | Burton Albion | 27 | 6 | 7 | 14 | 34 | 54 | -20 | 25 |
23 | Cambridge United | 27 | 7 | 4 | 16 | 23 | 46 | -23 | 25 |
24 | Forest Green R… | 29 | 5 | 6 | 18 | 24 | 55 | -31 | 21 |
Resultados League One
01/02/2023 | ||
Oxford United | 1 - 2 | Barnsley |
28/01/2023 | ||
Burton Albion | 2 - 0 | Oxford United |
Shrewsbury Town | 2 - 1 | Forest Green R… |
Peterborough U… | 2 - 1 | Portsmouth |
Morecambe | 5 - 1 | Bristol Rovers |
Milton Keynes Dons | 0 - 2 | Exeter City |
Lincoln City | 0 - 0 | Cambridge United |
Cheltenham Town | 0 - 0 | Port Vale |
Charlton Athletic | 1 - 2 | Bolton Wanderers |
24/01/2023 | ||
Wycombe Wanderers | 2 - 0 | Oxford United |
Port Vale | 1 - 2 | Derby County |
Milton Keynes Dons | 0 - 1 | Shrewsbury Town |
Ipswich Town | 4 - 0 | Morecambe |
Fleetwood Town | 0 - 2 | Portsmouth |
Bolton Wanderers | 1 - 0 | Forest Green R… |
Próximos Partidos League One
21/01/2023 | ||
Lincoln City | 16:00 | Burton Albion |
24/01/2023 | ||
Exeter City | 20:45 | Barnsley |
04/02/2023 | ||
Accrington Stanley | 16:00 | Lincoln City |
Forest Green R… | 16:00 | Peterborough U… |
Bolton Wanderers | 16:00 | Cheltenham Town |
Sheffield Wedn… | 16:00 | Plymouth Argyle |
Portsmouth | 16:00 | Barnsley |
Oxford United | 16:00 | Shrewsbury Town |
Port Vale | 16:00 | Wycombe Wanderers |
Fleetwood Town | 16:00 | Burton Albion |
Exeter City | 16:00 | Charlton Athletic |
Derby County | 16:00 | Morecambe |
Cambridge United | 16:00 | Ipswich Town |
Bristol Rovers | 16:00 | Milton Keynes Dons |
07/02/2023 | ||
Port Vale | 20:45 | Accrington Stanley |

Clasificación League Two
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leyton Orient | 28 | 17 | 6 | 5 | 36 | 17 | +19 | 57 |
2 | Stevenage | 26 | 16 | 7 | 3 | 39 | 18 | +21 | 55 |
3 | Carlisle United | 28 | 14 | 9 | 5 | 48 | 27 | +21 | 51 |
4 | Northampton Town | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 28 | +14 | 49 |
5 | Salford City | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 28 | +10 | 45 |
6 | Swindon Town | 28 | 11 | 9 | 8 | 37 | 30 | +7 | 42 |
7 | Mansfield Town | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 36 | +4 | 42 |
8 | Bradford City | 26 | 11 | 8 | 7 | 31 | 25 | +6 | 41 |
9 | Barrow | 28 | 12 | 4 | 12 | 33 | 37 | -4 | 40 |
10 | Stockport County | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 25 | +11 | 39 |
11 | AFC Wimbledon | 27 | 10 | 9 | 8 | 30 | 28 | +2 | 39 |
12 | Sutton United | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 35 | -7 | 39 |
13 | Tranmere Rovers | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 23 | +6 | 38 |
14 | Walsall | 25 | 10 | 7 | 8 | 30 | 23 | +7 | 37 |
15 | Doncaster Rovers | 26 | 11 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 37 |
16 | Crewe Alexandra | 25 | 7 | 10 | 8 | 21 | 29 | -8 | 31 |
17 | Grimsby Town | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 32 | -6 | 30 |
18 | Colchester United | 29 | 8 | 6 | 15 | 29 | 37 | -8 | 30 |
19 | Newport County | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 31 | -5 | 29 |
20 | Crawley Town | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 | 41 | -12 | 25 |
21 | Harrogate Town | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 41 | -9 | 24 |
22 | Hartlepool United | 28 | 5 | 7 | 16 | 28 | 52 | -24 | 22 |
23 | Gillingham | 26 | 4 | 9 | 13 | 14 | 31 | -17 | 21 |
24 | Rochdale | 28 | 5 | 5 | 18 | 22 | 42 | -20 | 20 |
Resultados League Two
04/02/2023 | ||
Newport County | 2 - 1 | Swindon Town |
31/01/2023 | ||
Crewe Alexandra | 1 - 1 | Stockport County |
Salford City | 1 - 0 | Walsall |
Carlisle United | 5 - 1 | Barrow |
28/01/2023 | ||
Hartlepool United | 1 - 2 | Colchester United |
AFC Wimbledon | 1 - 0 | Stockport County |
Crawley Town | 3 - 2 | Salford City |
Harrogate Town | 0 - 1 | Sutton United |
Barrow | 0 - 2 | Northampton Town |
Mansfield Town | 4 - 1 | Doncaster Rovers |
Rochdale | 0 - 1 | Carlisle United |
Swindon Town | 3 - 3 | Gillingham |
Tranmere Rovers | 1 - 0 | Leyton Orient |
24/01/2023 | ||
Stockport County | 0 - 0 | Bradford City |
Carlisle United | 3 - 1 | Hartlepool United |
Colchester United | 1 - 1 | Salford City |
21/01/2023 | ||
Stevenage | 3 - 0 | Leyton Orient |
Hartlepool United | 2 - 0 | Rochdale |
Colchester United | 0 - 2 | Gillingham |
Próximos Partidos League Two
17/12/2022 | ||
Hartlepool United | 16:00 | Newport County |
21/01/2023 | ||
Sutton United | 16:00 | Crawley Town |
24/01/2023 | ||
Swindon Town | 20:45 | Stevenage |
04/02/2023 | ||
Leyton Orient | 16:00 | AFC Wimbledon |
Sutton United | 16:00 | Stevenage |
Stockport County | 16:00 | Tranmere Rovers |
Salford City | 16:00 | Rochdale |
Northampton Town | 16:00 | Walsall |
Gillingham | 16:00 | Crawley Town |
Doncaster Rovers | 16:00 | Hartlepool United |
Crewe Alexandra | 16:00 | Grimsby Town |
Colchester United | 16:00 | Barrow |
Carlisle United | 16:00 | Harrogate Town |
Bradford City | 16:00 | Mansfield Town |
07/02/2023 | ||
Crewe Alexandra | 20:45 | Leyton Orient |
Doncaster Rovers | 20:45 | Tranmere Rovers |