Ligas Francesas
Clasificación Ligue 1
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 16 | +36 | 51 |
2 | Marseille | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 17 | +25 | 46 |
3 | Lens | 21 | 13 | 6 | 2 | 33 | 15 | +18 | 45 |
4 | Monaco | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 | 29 | +17 | 41 |
5 | Stade Rennais FC | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 22 | +18 | 40 |
6 | LOSC Lille Métropole | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 26 | +9 | 35 |
7 | Lorient | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 34 | +1 | 35 |
8 | OGC Nice | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 20 | +4 | 31 |
9 | Clermont | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 30 |
10 | Lyon | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 23 | +7 | 29 |
11 | Stade de Reims | 21 | 6 | 11 | 4 | 26 | 26 | +0 | 29 |
12 | Toulouse | 21 | 8 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 | 29 |
13 | Nantes | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 26 | -5 | 22 |
14 | Montpellier Hérault SC | 21 | 6 | 2 | 13 | 31 | 43 | -12 | 20 |
15 | Brest | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 34 | -11 | 19 |
16 | ESTAC | 21 | 4 | 7 | 10 | 32 | 45 | -13 | 19 |
17 | Ajaccio | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 37 | -19 | 18 |
18 | Strasbourg | 21 | 2 | 9 | 10 | 25 | 39 | -14 | 15 |
19 | Auxerre | 21 | 3 | 4 | 14 | 18 | 46 | -28 | 13 |
20 | Angers | 21 | 2 | 2 | 17 | 18 | 47 | -29 | 8 |
Resultados Ligue 1
01/02/2023 | ||
Stade Rennais FC | 3 - 0 | Strasbourg |
Lens | 0 - 1 | OGC Nice |
Lyon | 0 - 0 | Brest |
Montpellier Hérault SC | 1 - 3 | Paris Saint-Germain |
Monaco | 3 - 2 | Auxerre |
Angers | 1 - 2 | Ajaccio |
Toulouse | 4 - 1 | ESTAC |
Stade de Reims | 4 - 2 | Lorient |
LOSC Lille Métropole | 0 - 0 | Clermont |
Nantes | 0 - 2 | Marseille |
29/01/2023 | ||
Paris Saint-Germain | 1 - 1 | Stade de Reims |
Ajaccio | 0 - 2 | Lyon |
Brest | 4 - 0 | Angers |
Strasbourg | 1 - 2 | Toulouse |
Clermont | 0 - 0 | Nantes |
Auxerre | 0 - 2 | Montpellier Hérault SC |
OGC Nice | 1 - 0 | LOSC Lille Métropole |
28/01/2023 | ||
Marseille | 1 - 1 | Monaco |
ESTAC | 1 - 1 | Lens |
27/01/2023 | ||
Lorient | 2 - 1 | Stade Rennais FC |
Próximos Partidos Ligue 1
04/02/2023 | ||
Paris Saint-Germain | 17:00 | Toulouse |
ESTAC | 19:00 | Lyon |
Stade Rennais FC | 21:00 | LOSC Lille Métropole |
05/02/2023 | ||
Clermont | 13:00 | Monaco |
Ajaccio | 15:00 | Nantes |
Auxerre | 15:00 | Stade de Reims |
Lorient | 15:00 | Angers |
Strasbourg | 15:00 | Montpellier Hérault SC |
Brest | 17:05 | Lens |
Marseille | 20:45 | OGC Nice |
10/02/2023 | ||
OGC Nice | 21:00 | Ajaccio |
11/02/2023 | ||
Monaco | 17:00 | Paris Saint-Germain |
Clermont | 21:00 | Marseille |
12/02/2023 | ||
Toulouse | 13:00 | Stade Rennais FC |
Angers | 15:00 | Auxerre |
LOSC Lille Métropole | 15:00 | Strasbourg |
Montpellier Hérault SC | 15:00 | Brest |
Stade de Reims | 15:00 | ESTAC |
Nantes | 17:05 | Lorient |
Lyon | 20:45 | Lens |

Clasificación Ligue 2
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Havre | 22 | 13 | 8 | 1 | 32 | 9 | +23 | 47 |
2 | Sochaux | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 20 | +16 | 39 |
3 | Girondins de Bordeaux | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 16 | +15 | 39 |
4 | Grenoble Foot 38 | 22 | 10 | 6 | 6 | 23 | 18 | +5 | 36 |
5 | Bastia | 22 | 10 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | 34 |
6 | Metz | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 24 | +9 | 33 |
7 | Amiens SC | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 22 | +4 | 33 |
8 | Caen | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 23 | +3 | 32 |
9 | Quevilly Rouen | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 25 | +2 | 31 |
10 | Valenciennes | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | 29 |
11 | Annecy | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 19 | +3 | 28 |
12 | Paris FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 23 | -5 | 28 |
13 | Guingamp | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 31 | -5 | 27 |
14 | Laval | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 34 | -7 | 27 |
15 | Pau | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 26 | -7 | 26 |
16 | Nîmes | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 33 | -11 | 22 |
17 | Dijon | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 27 | -6 | 21 |
18 | Rodez | 22 | 4 | 8 | 10 | 19 | 29 | -10 | 20 |
19 | Niort | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 35 | -16 | 20 |
20 | Saint-Etienne | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 36 | -8 | 18 |
Resultados Ligue 2
03/02/2023 | ||
Pau | 0 - 2 | Girondins de Bordeaux |
Caen | 3 - 1 | Bastia |
Le Havre | 0 - 0 | Paris FC |
Nîmes | 0 - 2 | Grenoble Foot 38 |
Dijon | 0 - 1 | Niort |
Valenciennes | 3 - 1 | Laval |
Rodez | 1 - 2 | Sochaux |
Quevilly Rouen | 2 - 0 | Guingamp |
31/01/2023 | ||
Paris FC | 0 - 1 | Pau |
Metz | 1 - 1 | Rodez |
Annecy | 2 - 0 | Caen |
Laval | 1 - 0 | Dijon |
Sochaux | 4 - 0 | Valenciennes |
Bastia | 2 - 0 | Saint-Etienne |
Grenoble Foot 38 | 1 - 0 | Quevilly Rouen |
Niort | 1 - 3 | Amiens SC |
Guingamp | 1 - 2 | Nîmes |
Girondins de Bordeaux | 1 - 2 | Le Havre |
Próximos Partidos Ligue 2
04/02/2023 | ||
Saint-Etienne | 15:00 | Annecy |
06/02/2023 | ||
Amiens SC | 20:45 | Metz |
11/02/2023 | ||
Saint-Etienne | 15:00 | Dijon |
Laval | 19:00 | Annecy |
Sochaux | 19:00 | Le Havre |
Paris FC | 19:00 | Amiens SC |
Rodez | 19:00 | Nîmes |
Grenoble Foot 38 | 19:00 | Pau |
Bastia | 19:00 | Quevilly Rouen |
Guingamp | 19:00 | Valenciennes |
Niort | 19:00 | Girondins de Bordeaux |
13/02/2023 | ||
Metz | 20:45 | Caen |