Ligas Alemanas

bundesliga
1ª División Alemana

Clasificación Bundesliga

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Bayern Munich 34 21 8 5 92 38 +54 71
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 83 44 +39 71
3 RB Leipzig 34 20 6 8 64 41 +23 66
4 Union Berlin 34 18 8 8 51 38 +13 62
5 SC Freiburg 34 17 8 9 51 44 +7 59
6 Bayer 04 Leverkusen 34 14 8 12 57 49 +8 50
7 Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 58 52 +6 50
8 Wolfsburg 34 13 10 11 57 48 +9 49
9 Mainz 34 12 10 12 54 55 -1 46
10 Borussia Mönchengladbach 34 11 10 13 52 55 -3 43
11 FC Cologne 34 10 12 12 49 54 -5 42
12 TSG 1899 Hoffenheim 34 10 6 18 48 57 -9 36
13 Werder Bremen 34 10 6 18 51 64 -13 36
14 VFL Bochum 34 10 5 19 40 72 -32 35
15 Augsburg 1907 34 9 7 18 42 63 -21 34
16 Stuttgart 34 7 12 15 45 57 -12 33
17 Schalke 04 34 7 10 17 35 71 -36 31
18 Hertha Berlin 34 7 8 19 42 69 -27 29

Resultados Bundesliga

27/05/2023
Stuttgart 1 - 1 TSG 1899 Hoffenheim
FC Cologne 1 - 2 Bayern Munich
Borussia Dortmund 2 - 2 Mainz
Union Berlin 1 - 0 Werder Bremen
RB Leipzig 4 - 2 Schalke 04
Borussia Mönchengladbach 2 - 0 Augsburg 1907
Eintracht Frankfurt 2 - 1 SC Freiburg
Wolfsburg 1 - 2 Hertha Berlin
VFL Bochum 3 - 0 Bayer 04 Leverkusen
21/05/2023
Bayer 04 Leverkusen 2 - 2 Borussia Mönchengladbach
Augsburg 1907 0 - 3 Borussia Dortmund
Mainz 1 - 4 Stuttgart
20/05/2023
Bayern Munich 1 - 3 RB Leipzig
TSG 1899 Hoffenheim 4 - 2 Union Berlin
Werder Bremen 1 - 1 FC Cologne
Schalke 04 2 - 2 Eintracht Frankfurt
Hertha Berlin 1 - 1 VFL Bochum
19/05/2023
SC Freiburg 2 - 0 Wolfsburg
14/05/2023
RB Leipzig 2 - 1 Werder Bremen
Stuttgart 1 - 1 Bayer 04 Leverkusen

Próximos Partidos Bundesliga


Bundesliga 2 segunda division alemana

Clasificación Bundesliga 2

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Heidenheim 34 19 10 5 67 36 +31 67
2 Darmstadt 34 20 7 7 50 33 +17 67
3 Hamburg 34 20 6 8 70 45 +25 66
4 Fortuna Düsseldorf 34 17 7 10 60 43 +17 58
5 FC St. Pauli 34 16 10 8 55 39 +16 58
6 Paderborn 34 16 7 11 68 44 +24 55
7 Karlsruhe 34 13 7 14 56 53 +3 46
8 Holstein Kiel 34 12 10 12 58 61 -3 46
9 FC Kaiserslautern 34 11 12 11 47 48 -1 45
10 Hannover 96 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 Magdeburg 34 12 7 15 48 55 -7 43
12 Greuther Fürth 34 10 11 13 47 50 -3 41
13 Hansa Rostock 34 12 5 17 32 48 -16 41
14 Nürnberg 34 10 9 15 32 49 -17 39
15 Eintracht Braunschweig 34 9 9 16 42 59 -17 36
16 Arminia Bielefeld 34 9 7 18 50 62 -12 34
17 Jahn Regensburg 34 8 7 19 34 58 -24 31
18 Sandhausen 34 7 7 20 35 63 -28 28

Resultados Bundesliga 2

28/05/2023
FC Kaiserslautern 0 - 3 Fortuna Düsseldorf
Magdeburg 4 - 0 Arminia Bielefeld
Jahn Regensburg 2 - 3 Heidenheim
Sandhausen 0 - 1 Hamburg
Hansa Rostock 2 - 1 Eintracht Braunschweig
Hannover 96 1 - 5 Holstein Kiel
Paderborn 0 - 1 Nürnberg
FC St. Pauli 1 - 1 Karlsruhe
Greuther Fürth 4 - 0 Darmstadt
21/05/2023
Karlsruhe 2 - 0 FC Kaiserslautern
Fortuna Düsseldorf 3 - 3 Hannover 96
Nürnberg 0 - 0 Hansa Rostock
20/05/2023
Hamburg 2 - 1 Greuther Fürth
Arminia Bielefeld 2 - 2 Paderborn
Eintracht Braunschweig 1 - 2 Jahn Regensburg
Heidenheim 1 - 0 Sandhausen
19/05/2023
Darmstadt 1 - 0 Magdeburg
Holstein Kiel 3 - 4 FC St. Pauli

Próximos Partidos Bundesliga 2

tercera division alemana

Clasificación 3ª División Alemana

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Elversberg 38 22 8 8 80 40 +40 74
2 Freiburg II 38 21 10 7 54 34 +20 73
3 VFL Osnabrück 38 21 7 10 70 49 +21 70
4 Wehen Wiesbaden 38 21 7 10 71 51 +20 70
5 Saarbrücken 38 20 9 9 64 39 +25 69
6 Dynamo Dresden 38 20 9 9 65 44 +21 69
7 Waldhof Mannheim 38 19 3 16 63 65 -2 60
8 1860 München 38 16 9 13 61 52 +9 57
9 Viktoria Köln 38 14 13 11 58 53 +5 55
10 Verl 38 13 10 15 60 58 +2 49
11 Ingolstadt 04 38 14 5 19 54 56 -2 47
12 MSV Duisburg 38 11 13 14 54 58 -4 46
13 Borussia Dortm… 38 13 6 19 47 49 -2 45
14 Erzgebirge Aue 38 12 9 17 49 62 -13 45
15 Rot-Weiss Essen 38 9 15 14 43 56 -13 42
16 Hallescher FC 38 10 11 17 49 60 -11 41
17 SV Meppen 38 8 13 17 43 65 -22 37
18 VfB Oldenburg 38 9 8 21 42 64 -22 35
19 Zwickau 38 9 8 21 42 72 -30 35
20 Bayreuth 38 9 5 24 39 81 -42 32

Resultados 3ª División Alemana

28/05/2023
Chemie Leipzig 0 - 0 Energie Cottbus
ZFC Meuselwitz 4 - 0 Greifswalder FC
Lichtenberg 3 - 3 BFC Dynamo
Luckenwalde 2 - 0 Germania Halbe…
Altglienicke 1 - 0 Rot-Weiß Erfurt
Chemnitzer FC 1 - 0 Viktoria Berlin
Carl Zeiss Jena 1 - 1 Hertha BSC II
Babelsberg 0 - 3 Lokomotive Leipzig
BAK 07 4 - 3 Tennis Borussia

Próximos Partidos 3ª División Alemana

Subir

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), te informamos de que este sitio web aDripiPicks utiliza cookies. +info